Challenge I Tappa Gruppo B

Castelnuovo V. - 13/03/2010, 13/03/2010

Cross Table at round 5

ID T NAME Rtg Fed Pts 12345
1 NC Lori Emiliano 0 --- 3.0+ 24 - 18 - 15 + 3 + 19
2 NC Recchiuti Andrea 0 --- 1.5- 25 - 21 - 3 = 17 + 14
3 NC D'Ilario Federico 0 --- 1.0- 19 - 8 + 2 - 1 - 9
4 NC Cocciaretto Alessia 0 --- 3.0- 18 + 12 + 26 + 8 - 25
5 NC Di Giorgio Alessio 0 --- 2.0+ 13 + 19 - 25 - 21 - 15
6 NC Di Crescenzo Linda 0 --- 4.5+ 11 + 28 + 20 = 25 + 21
7 NC Di Marcantonio Gabri 0 --- 3.0+ 21 + 15 - 18 + 20 - 28
8 NC Visciotti Eleonora 0 --- 2.5- 20 + 3 + 27 - 4 = 22
9 NC Cardelli Noemi 0 --- 2.0- 15 = 16 = 14 - 12 + 3
10 NC Ameli Marco 0 --- 2.5+ 16 = 26 - 21 - 19 + 24
11 NC Capriotti Gianpiero 0 --- 1.0- 6 + 17 - 28 - 16 - 26
12 NC Sacripante Angelica 0 --- 3.0- 28 - 4 + 17 + 9 + 20
13 NC Massimi Cristiano 0 --- 4.0- 5 + 24 + 22 + 26 + 18
14 NC Di Giorgio Luisa 0 --- 1.0- 23 = 27 = 9 - 22 - 2
15 NC Ciaramella Lorenzo 0 --- 3.0+ 9 - 7 + 1 - 23 + 5
16 NC Di Saverio Martina 0 --- 2.0- 10 = 9 = 24 + 11 - 23
17 NC Di Lorenzo Giovanni 0 --- 0.5- 26 - 11 - 12 = 2 - 27
18 NC Matani Benedetta 0 --- 3.0+ 4 + 1 + 7 - 28 - 13
19 NC Cancelli Alessandro 0 --- 2.0+ 3 - 5 - 23 + 10 - 1
20 NC De Benedictis Carmen 0 --- 2.0+ 8 + 22 - 6 - 7 - 12
21 NC Alimonti Francesca 0 --- 3.0- 7 + 2 + 10 + 5 - 6
22 NC D'Agostino Paolo 0 --- 2.5+ 27 - 20 - 13 + 14 = 8
23 NC Di Sipio Morgia Rosm 0 --- 4.0+ 14 - 25 + 19 + 15 + 16
24 NC Carlucci Paolo 0 --- 1.5- 1 - 13 = 16 + 27 - 10
25 NC Cocciaretto Luca 0 --- 4.5+ 2 + 23 + 5 = 6 + 4
26 NC De Simone Giammarco 0 --- 2.5+ 17 = 10 - 4 - 13 + 11
27 NC Vellucci Luigi 0 --- 1.5- 22 = 14 - 8 - 24 + 17
28 NC Colasante Marianna 0 --- 4.0+ 12 - 6 + 11 + 18 + 7

Generated by Vega