Challenge I tappa Gruppo A

Castelnuovo Vomano - 13/03/2010, 13/03/2010

Cross Table at round 5

ID T NAME Rtg Fed Pts 12345
1 NC Balaban Andrei 0 --- 3.0+ 6 - 4 + 5 - 8 + 9
2 NC Candelori Manuel 0 --- 5.0+ 7 + 5 + 8 + 4 + 3
3 NC Cutarella Luca 0 --- 2.0- 8 + 6 - 4 + 9 - 2
4 NC Di Battista Leonardo 0 --- 4.0+ 10 + 1 + 3 - 2 + 8
5 NC Di Lorenzo Emanuele 0 --- 3.0+ 9 - 2 - 1 + 10 + 6
6 NC Lucente Aldo 0 --- 2.0- 1 - 3 + 10 + 7 - 5
7 NC Palombizio Filippo 0 --- 2.0- 2 - 8 + 9 - 6 + 10
8 NC Palombizio Francesco 0 --- 3.0+ 3 + 7 - 2 + 1 - 4
9 NC Puglia Umberto 0 --- 1.0- 5 + 10 - 7 - 3 - 1
10 NC Rivas Gabriel 0 --- 0.0- 4 - 9 - 6 - 5 - 7

Generated by Vega